product range
product selectionPlaster thickness (mm)
product Selection - 16 results
| No. | length (cm) | Piece /Pack | Plaster thickness in mm | material | |
![]() | 1063 | 300 | 15 | 30 | steel, galvanized |
![]() | 1064 | 300 | 15 | 40 | steel, galvanized |
![]() | 1065 | 300 | 15 | 50 | steel, galvanized |
![]() | 1066 | 300 | 15 | 60 | steel, galvanized |
![]() | 1263 | 300 | 15 | 30 | steel, galvanized |
![]() | 1264 | 300 | 15 | 40 | steel, galvanized |
![]() | 1265 | 300 | 15 | 50 | steel, galvanized |
![]() | 1266 | 300 | 15 | 60 | steel, galvanized |
![]() | 1283 | 300 | 15 | 30 | steel, galvanized |
![]() | 1284 | 300 | 15 | 40 | steel, galvanized |
![]() | 1285 | 300 | 15 | 50 | steel, galvanized |
![]() | 1286 | 300 | 15 | 60 | steel, galvanized |
![]() | 1293 | 300 | 15 | 30 | steel, galvanized |
![]() | 1294 | 300 | 15 | 40 | steel, galvanized |
![]() | 1295 | 300 | 15 | 50 | steel, galvanized |
![]() | 1296 | 300 | 15 | 60 | steel, galvanized |
on your Favourites List are
0 model

















